技术参数
| 参数类型 | 参数值 |
|---|---|
| 款式 | 美款 |
| 支架类型 | 抗冲击活动 |
| 刹掣类型 | 无 |
| 轮径 | 150 (mm) |
| 轮径 | 6 (inch) |
| 轮宽 | 51 (mm) |
| 单轮材质 | 生铁 |
| 轴承 | 滚柱 |
| 最大承载 | 680 (Kg) |
| 安装高度 | 191 (mm) |
| 转动半径 | 119 (mm) |
| 底板规格 | 159×114 (mm) |
| 底板孔距 | 125~133×62~86 (mm) |
| 安装孔径 | Φ14.2 (mm) |
| 自重 | 5.63 (Kg) |
产品描述
·全双层热处理珠盘
·底板厚6mm
·镀锌
·13mm空心轮轴杆和加油嘴,锁紧垫圈、螺帽
·耐高低温润滑脂
·可配万向转定向装置
·可配轮刹掣
·可配防缠盖
·安装孔径14.2mm
(备注:此信息为超重型抗冲击生铁铸造脚轮分类信息,仅供参考。)

